Zoekadvies
Zoeken kan het best vanuit de inhoudsopgave op hoofd- en sub-pagina of door gebruik te maken van de functietoets F3 of CTRL + F op de betreffende pagina en niet het zoekveld rechts bovenaan in het CB Wiki scherm (zie onderstaande schermprint). Het document is opgebouwd uit diverse componenten, bij zoeken via het zoekveld wordt er gezocht in de componenten database en verlaat u het document en daarmee ook het overzicht op de structuur van de gebruikershandleiding en berichtdefinitie.
Ondersteunde processen
Dit document beschrijft de berichtdefinities voor het volgende proces:
- Het kenbaar maken van een dienstenfactuur
Definitie UBL dienstenfactuur factuur
Voor het kenbaar maken van de dienstenfactuur wordt gebruikt gemaakt van het UBL documenttype “Invoice”.
Invoice
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
UBL versienummer | cbc:UBLVersionID | 0..1 | 2.0 | |
Factuurnummer | cbc:ID | 1..1 | K1734987 | |
Kopie Indicator | cbc:CopyIndicator | 0..1 | False | De waarde hiervan is altijd false |
Factuurdatum | cbc:IssueDate | 1..1 | 2017-10-09 | Formaat YYYY-MM-DD |
Factuurtype | cbc:InvoiceTypeCode | 0..1 | D | D = Debet / C = Credit |
Periode | cbc:Note | 0..n | Periode: 01-09-2017 t/m 30-09-2017 | |
Valuta | cbc:DocumentCurrencyCode | 0..1 | EUR | |
Aantal factuurregels | cbc:LineCountNumeric | 0..1 | 692 | |
Orderreferentie | cac:OrderReference/ | 0..1 | ||
Document referentie | cac:BillingReference/ | 0..n | ||
Leverancier | cac:AccountingSupplierParty/ | 1..1 | ||
Afnemer | cac:AccountingCustomerParty/ | 1..1 | ||
Betalingsgegevens | cac:PaymentMeans/ | 0..n | ||
BTW totalen | cac:TaxTotal/ | 0..1 | ||
Factuurtotaal | cac:LegalMonetaryTotal/ | 1..1 | ||
Factuurregel | cac:InvoiceLine/ | 1..n |
Orderreferentie
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
PO nummer | cac:OrderReference/cbc:ID/ | 1..1 | PO12345678 | De door de klant opgegeven inkoop- c.p. purchase ordernummer |
Document referentie
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
PDF referentie | cac:InvoiceDocumentReference/cbc:ID | 1..1 | K1734987.pdf | Verwijzing naar het leesbare PDF document waarin deze factuur is opgenomen |
Leverancier
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
KvK nummer | cac:Party/ cac:PartyIdentification/ cbc:ID | 1..1 | 11011108 | |
Naam | cac:Party/ cac:PartyName/ cbc:Name | 1..1 | Centraal Boekhuis B.V. | Naam van de facturerende partij |
Postadres | cac:Party/cac:PostalAddress/ | 1..1 | Postadres facturerende partij | |
BTW schema | cac:Party/cac:PartyTaxScheme/ | 0..1 | BTW schema facturerende partij | |
Contactgegevens | cac:AccountingContact/ | 0..1 | Contactgegevens facturerende partij |
Postadres
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
Postbus | cac:Party/ cac:PostalAddress/ cbc:Postbox | 0..1 | 125 | |
Plaats | cac:Party/ cac:PostalAddress/ cbc:CityName | 0..1 | Culemborg | |
Postcode | cac:Party/ cac:PostalAddress/ cbc:PostalZone | 0..1 | 4100 AC | |
Landcode | cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:IdentificationCode | 0..1 | NL | |
Land | cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:Name | 0..1 | Nederland |
BTW schema
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
BTW Nummer | cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cbc:CompanyID | 0..1 | NL001482403B01 | |
BTW schema naam | cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cac:TaxScheme/cbc:Name | 1..1 | NL VAT |
Contactgegevens
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
Telefoonnummer | cac:AccountingContact/cbc:Telephone | 0..1 | 0345-475911 | |
cac:AccountingContact/cbc:ElectronicMail | 0..1 | Dit element is alleen gevuld in geval van facturatie door eBoekhuis b.v. |
Afnemer
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
Relatie ID Afnemer | cbc:SupplierAssignedAccountID | 1..1 | 7000007 | Relatie ID waarmee de afnemer binnen CB geïdentificeerd wordt |
Afnemernaam | cac:Party/cac:PartyName/cbc:Name | 1..1 | XYZ, Uitgeverij | |
Factuuradres | cac:Party/ cac:PostalAddress/ | 0..1 | Factuuradres | |
BTW schema | cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ | 0..1 | BTW schema afnemer |
Factuuradres
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
Adres | cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:StreetName | 0..1 | Straatweg 1 | Straat + Huisnummer van het factuuradres |
Ter attentie van | cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:InhouseMail | 0..1 | FInanciële admnistratie | Wordt alleen gevuld indien deze van toepassing is bij de betreffende factuur |
Plaats | cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:CityName | 0..1 | Amsterdam | |
Postcode | cac:Party/ cac:PostalAddress/cbc:PostalZone | 0..1 | 1000 AA | |
Landcode | cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:IdentificationCode | 0..1 | NL | |
Land | cac:Party/ cac:PostalAddress/ cac:Country/cbc:Name | 0..1 | Wordt alleen gevuld wanneer het niet Nederland is |
BTW schema
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
BTW nummer afnemer | cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cbc:CompanyID | 0..1 | NL807654321B01 | |
BTW schema naam | cac:Party/ cac:PartyTaxScheme/ cac:TaxScheme/cbc:Name | 1..1 | NL VAT | Wordt alleen gevuld als in het vorige element een BTW-nummer is opgenomen Dit is het belastingregime waaronder het BTW nummer van de afnemer valt. |
Betalingsgegevens
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
Code betaalwijze | cbc:PaymentMeansCode | 1..1 | AI | AI - Verrekening via automatische incasso (credit) AI - Automatische incasso (debet) ZV - Door u zelf te verrekenen (credit) ZV - Door u te voldoen (debet) |
Vervaldatum | cbc:PaymentDueDate | 0..1 | 2017-11-15 | Formaat YYYY-MM-DD |
Omschrijving betaalwijze | cbc:InstructionNote | 0..n | Automatische Incasso | Automatische incasso, Verrekening met afdracht of Door u over te maken |
Bankgegevens facturerende partij | cac:PayeeFinancialAccount/ | 0..1 | Bankgegevens facturerende partij |
Bankgegevens facturerende partij
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
IBAN Banknummer | cbc:ID | 0..1 | NL14RABO0153558563 | IBAN nummer van de facturerende partij |
BIC code bank | cac:FinancialInstitionBranch/cbc:ID | 0..1 | RABONL2U | BIC code van de bank van de facturerende partij |
Naam bank | cac:FinancialInstitionBranch/cbc:Name | 0..1 | Rabobank | Naam van de bank van de facturerende partij |
BTW totalen
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
Totaal BTW bedrag | cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR” | 0..1 | 16768.91 | |
Totalen per BTW percentage | cac:TaxTotal/ cac:TaxSubtotal/ | 0..n | Repeterende groep per BTW % |
Totalen per BTW percentage
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
BTW grondslag | cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount currencyID=”EUR” | 0..1 | 79851.91 | |
BTW bedrag | cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR” | 1..1 | 16768.91 | |
BTW percentage | cac:TaxSubtotal/cbc:Percent | 0..1 | 21 | |
Wettekst | cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReason | 0..1 | No Dutch VAT due on this service - article 44 of the EC VAT directive | Dit element wordt gevuld als er een specifieke wettekst op de factuur van toepassing is |
BTW schema naam | cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name | 1..1 | NL VAT |
Factuurtotaal
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
Totaal factuurbedrag excl. BTW | cac:LegalMonetaryTotal/cbc:TaxExclusiveAmount currencyID=”EUR” | 0..1 | 79851.91 | |
Totaal factuurbedrag incl. BTW | cac:LegalMonetaryTotal/cbc:PayableAmount currencyID=”EUR” | 1..1 | 96620.82 |
Factuurregel
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
Identificatie van de factuurregel | cac:InvoiceLine/(1..1) cbc:ID | 1..1 | VR7 - 4 | |
Aantal | cac:InvoiceLine/(0..1) cbc:InvoicedQuantity | 0..1 | 56 | |
Netto regelbedrag excl. BTW | cac:InvoiceLine/(1..1) cbc:LineExtensionAmount currencyID=”EUR” | 1..1 | 94.08 | |
BTW totalen factuurregel | cac:InvoiceLine/(0..n) cac:TaxTotal/ | 0..n | Deze geldt niet voor de transportfactuur | |
Gefactureerde item | cac:InvoiceLine/(1..1) cac:Item/ | 1..1 | ||
Tarief | cac:InvoiceLine/(0..1) cac:Price/ | 0..1 |
BTW totalen factuurregel
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
Totaal BTW regelbedrag | cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR” | 0..1 | 19.76 | |
BTW regeltotalen per BTW percentage | cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal/ | 0..n | Repeterende groep per BTW percentage |
BTW regeltotalen per BTW percentage
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
Nettobedrag excl. BTW | cac:TaxSubtotal/cbc:TaxableAmount currencyID=”EUR” | 0..1 | 94.08 | Het netto regelbedrag exclusief BTW waarover het betreffende BTW percentage geheven wordt. |
BTW bedrag | cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount currencyID=”EUR” | 1..1 | 19.76 | |
BTW percentage | cac:TaxSubtotal/cbc:Percent | 0..1 | 21 | |
BTW schema naam | cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name | 1..1 | NL VAT |
Gefactureerde item
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
Omschrijving | cbc:Description | 0..n | Zending aangeslotene BE (<0,5 kg), zending | Omschrijving van hetgeen gefactureerd wordt. |
Identificatie | cac:StandardItemIdentification/cbc:ID | 1..1 | VR7 - 4 | Identificatie van hetgeen gefactureerd wordt |
BTW classificatie | cac:ClassifiedTaxCategory | 0..1 | ||
BTW categorie | cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID | 0..1 | H | |
BTW schema naam | cac:ClassifiedTaxCategory/cac:TaxScheme/cbc:Name | 1..1 | NL VAT | |
Extra elementen | cac:AdditionalItemProperty/ | 0..n | Repeterende groep voor extra elementen | |
Naam extra element | cac:AdditionalItemProperty/cbc:Name | 1..1 | Bijlage naam | |
Waarde extra element | cac:AdditionalItemProperty/cbc:Value | 1..1 | OVERZICHT KOSTEN VERVOER |
Voor een aantal elementen die we op willen nemen in de UBL factuur is geen ruimte binnen de standaard definitie. Om deze elementen op te kunnen nemen wordt gebruikt gemaakt van het element AdditionalItemProperty, Deze maakt het mogelijk een naam van een element op te geven en de waarde van het element. Onderstaande tabel geeft een overzicht van extra elementen die we onderkennen.
Naam extra element | Vorbeeld waarde extra element | Opmerking |
Bijlage identificatie | VR7 | |
Bijlage naam | OVERZICHT KOSTEN VERVOER | |
Factuurrubriekregel | Vervoer - Vervoer naar Belgie | |
Bijlagerubriek | AFLEVERING GEREGULEERDE ONTVANGER | |
Bijlage specificatie | DATUM ZENDINGEN TOTAAL GEWICHT | Nadere specificatie van de betreffende factuurregel. Deze kan vaker voorkomen |
Bijlage specificatie | 01-09-2017 1 0,401 | |
Bijlage specificatie | 04-09-2017 4 1,560 |
Tarief
Element | UBL element | Cardinaliteit | Voorbeeld | Opmerking |
Tarief | cac:Price/cbc:PriceAmount currencyID=”EUR” | 0..1 | 1.680 |
Kanalen om de elektronische dienstenfactuur te ontvangen
De elektronische dientenfactuur wordt altijd in twee formaten uitgereikt, in leesbaar PDF formaat en in het UBL formaat t.b.v. geautomatiseerde verwerking.
Er zijn drie kanalen beschikbaar via welke een afnemer de elektronische dienstenfactuur van CB kan ontvangen. Bij CB aangesloten klanten krijgen de elektronische factuur altijd via CB Online (media) afgeleverd. Een klant kan de factuur hiervandaan downloaden en kan daarbij zelf bepalen of de PDF factuur en/of de UBL factuur wordt gebruikt voor verdere verwerking. Voor klanten die facturen volledig geautomatiseerd willen verwerken is er de mogelijkheid de elektronische facturen via FTP of via email te ontvangen. De drie kanalen worden hieronder verder toegelicht
CB online
In CB Online is een pagina beschikbaar waar een klant de PDF en/of de UBL factuur kan downloaden.
Wanneer een klant er voor kiest facturen via email te ontvangen krijgt deze per factuur twee bestanden aangeleverd, één in PDF formaat, het andere in UBL formaat. Beide bestanden worden in een aparte email verstuurd.
De naamgeving van deze bestanden is als volgt:
Naamgeving bestand | <Relatie ID klant>_<Factuurnummer>.<Formaat> |
---|---|
<Relatie ID> | Het Relatie ID van ontvanger van de factuur |
<Factuurnummer> | Het factuurnummer van de betreffende factuur |
<Formaat> | Het formaat van de facturen (PDF of UBL) |
Voorbeeld
- 7000123_K1734987.pdf
- 7000123_K1734987.xml
FTP
Wanneer een klant er voor kiest facturen via FTP te ontvangen krijgt deze per factuur twee bestanden aangeleverd, één in PDF formaat, het andere in UBL formaat.
De naamgeving van deze bestanden is als volgt:
Naamgeving bestand | <Relatie ID klant>_<Factuurnummer>.<Formaat> |
---|---|
<Relatie ID> | Het Relatie ID van ontvanger van de factuur |
<Factuurnummer> | Het factuurnummer van de betreffende factuur |
<Formaat> | Het formaat van de facturen (PDF of UBL) |
Voorbeeld
- 7000123_K1734987.pdf
- 7000123_K1734987.xml
Algemene informatie FTP account
Bestanden worden uitgewisseld middels het FTP(S) protocol. Versleuteling van de berichten op basis van het protocol ftp(e)s (FTP over SSL) is verplicht. Om gebruik te maken van versleuteld ftp, dient uw ftp cliënt software dit wel te ondersteunen.
Webservices en websites zijn secure zodra daar vertrouwelijke gegevens over gaan.
Ondersteuning door CB | ||
---|---|---|
TLS Protocols | TLS1.0 | Met ingang van 4 maart 2022 stopt CB met de ondersteuning TLS 1.0 en 1.1 |
TLS1.1 | ||
TLS1.2 | ||
Data channels zijn gelimiteerd tot poortrange 41000:42000 |
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van digitale communicatie wordt er een FTP account op de ftp1.boekhuis.nl aangemaakt. Via dit account kunnen de orderbestanden geplaatst worden en zullen de gewenste bestanden door CB worden klaargezet. De inloggegevens voor het ftp account worden u door CB toegestuurd na activeren van het het FTP account.
Een FTP account heeft de volgende kenmerken:
- /Relatie id/in/ (map waar de orderbestanden, pdf en jpg bestanden geplaatst worden);
- /Relatie id/out/ (map waar CB de bestanden voor u plaatst);
- De home directory is /Relatie id/;
Directories en subdirectories
De naamgeving van een bestand bestaat uit twee delen, het gedeelte voor en na de punt;
- de bestandsnaam, welke voor de “punt” geplaatst is (bestandsnaam.ext);
- de extensie, welke na de “punt” geplaatst is.
Bestandsnaam
De bestandsnaam mag opgebouwd worden m.b.v. cijfers 0 t/m 9, de letters a t/m z (hoofdletters en/of kleine letters) en de speciale karakters “punt “ (.), dash (-) en underscore (_). Alle andere karakters zoals spatie, trema, &, <, >, {, } etc. zijn niet toegestaan. Voor de extensie is het gebruik van hoofdletters niet toegestaan.
Parallelle inlogsessies voor hetzelfde bestand zijn niet toegestaan.
Bestanden die door u worden geplaatst in de map /in/ worden direct na binnenkomst door CB verplaatst en verder verwerkt. Bestanden mogen alleen geplaatst worden en daarna niet meer bewerkt, naam veranderen etc.. Van geplaatste orderberichten wordt automatisch een ontvangstbevestiging teruggeplaatst. De frequentie om in te loggen op de server mag niet vaker zijn dan 1 keer per 10 minuten.
Bestanden die door u worden opgehaald (gedownload) van de FTP server uit de /out map, worden automatisch verwijderd door de FTP server. Bestanden die niet worden opgehaald, worden i.v.m. ruimtebesparing na enige tijd door het CB verwijderd.
Transfer modus
Voor de verbinding dient van commando PASV (passive mode) gebruik gemaakt te worden.
De transfer modus Binair/ASCII waarin bestanden worden geplaatst/ opgehaald is de volgende:
Binair: alle bestanden met de extensies ‘.epub’, ‘.jpg’, ‘.pdf’ en ‘.zip’
ASCII: alle overige extensies
Regulier onderhoudswindow iedere vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur UTC/GMT +1
Om de CB infrastructuur zo veilig mogelijk te houden zijn steeds vaker security patches noodzakelijk. Dit geldt in het bijzonder voor de ftp-server. Voor sommige van de patches is herstarten van de server noodzakelijk wat inhoudt dat de ftp server dan enkele minuten niet bereikbaar is voor plaatsen en ophalen van bestanden.
Om het ongemak tot een minimum te beperken zal dit onderhoud plaatsvinden op een vast moment.