- Created by Wilma Valkis, last modified on 06 Jun, 2023
Inhoudsopgave
Inleiding
Dit document is bedoeld voor webshops die e-commerce orders willen in dienen of uitgevers die hun recensie zendingen als e-commerce order willen laten uitvoeren. Het bevat de berichtdefinitie van het orderbericht voor Eigenaren, Secundaire eigenaren en Boekverkopers.
Voor het indienen van e-commerce orders kent CB twee dienstenpakketten waarbij gekozen kan worden voor een:
- Groene optie zonder document bij de zending,
- Standaard optie waarbij een document met het logo van de webshop bij de zending gevoegd wordt.
Indien uw webshop al beschikt over een e-commerce koppeling maar u wilt overstappen naar de groene optie treft u verderop de berichtdefinitie t.b.v. de transitie.
Bovengenoemde opties worden verderop toegelicht.
Wijzigingshistorie | ||
Datum | Onderdeel | Wijziging |
---|---|---|
| Acceptgirokaart | Met ingang van 01-06-2023 stopt de betaalmogelijkheid via acceptgirokaart definitief. Dit houdt in dat de volgende velden in het OPDNAW bericht ook verdwijnen.
|
| Handleiding | Met ingang van 01-01-2022 is er de mogelijkheid om de e-commerce zendingen zonder document (pakbon of factuur) te versturen, standaard wordt er een document pakbon of factuur gevoegd. Daartoe is de handleiding uitgebreid en zijn er 3 berichtdefinities opgenomen:
|
| 0419 Acceptgiro_ind | Ter voorbereiding op de uitfasering van de acceptgirokaart is CB-id/veld 0419 optioneel gemaakt. De default waarde is 'Nee', het veld hoeft niet meer te worden opgenomen in het OPDNAW bericht |
| 0124 Postcode | Tabel toegevoegd voor vullen van postcodes bij landen die geen postcode gebruiken |
| 0435 Deellever_ indicator | Ingeval van Van Ditmar assortiment en Boek op Verzoek titels dient als veld 0435, de deellever indicator, wordt opgenomen in het OPDNAW bericht, de waarde 'J' te bevatten. Vanaf heden worden orders met deellevering indicatie ‘N’ afgewezen (veld #0435, record type 4). De reden dat deze orders worden afgewezen is te voorkomen dat in het logistieke proces orders onbedoeld blijven wachten op voorraad die niet meer gaat komen of alsnog volledig geannuleerd worden omdat er onvoldoende voorraad beschikbaar is. Daarnaast kunnen ongewenste voorraden ontstaan voor de aantallen die wel geleverd konden worden door de betreffende leverancier. In CB Online was het al langer niet mogelijk deellevering ‘Nee’ mee te geven, dit is nu ook voor het OPDNAW bericht doorgevoerd. |
| Recordtype 3 ONTV regel |
Aanpassing gedaan naar maximaal aantal karakters die op de adreslabel kunnen worden afgedrukt |
Algemene informatie
Indienen/plaatsen van het bericht
Besteltijden
Dag | Laatste indien moment voor levering binnen 24 uur Alleen op werkdagen | Laatste indien moment voor levering binnen 48-uur | Opmerking |
---|---|---|---|
Maandag | 23:15 uur | 19:00 uur | |
Dinsdag | 23:15 uur | 19:00 uur | |
Woensdag | 23:15 uur | 19:00 uur | |
Donderdag | 23:15 uur | 19:00 uur | |
Vrijdag | 23:15 uur | 19:00 uur zondag | Deze opdrachten worden op maandag ingepakt en dinsdag geleverd. |
Zaterdag (niet-werkdag) | 24-uurs dienstverlening is niet van toepassing op orders ingediend op zaterdag en zondag | 19:00 uur zondag | |
Zondag (niet-werkdag) | 19:00 uur zondag |
Tijdens feestdagen gelden er afwijkende uiterste indien tijden en levermomenten. Hiervoor zijn specifieke diensten nodig en gelden er aparte tarieven
Digicom formaat
Het bericht is opgesteld in Digicom formaat.
Digicom
De berichten van digitale communicatie, Digicom, hebben als voornaamste kenmerk de gelaagde opbouw en de gebruikte veld identificatie (attributen). Gegevens worden gegroepeerd rondom de diverse transactiegegevens. Op deze wijze wordt de informatie in een logische combinatie gepresenteerd en worden zo min mogelijk gegevens herhaald. Verder is er sprake van een opbouw die controle op compleetheid en uniekheid van het bericht mogelijk maakt door middel van een header, footer en unieke berichtidentificatie.
Tekenset
De tekenset is ISO 8859-1.
Veld identificatie - CB-id
In de berichten worden de attributen gespecificeerd door middel van attribuut nummers (4-cijferig). Ter herkenning wordt ieder attribuutnummer (CB-id) vooraf gegaan door een #. Dit teken kan of zal op geen enkele andere wijze in het bericht worden gebruikt.
Veld met decimale scheiding
In velden met een decimale scheiding (bij valuta en korting) wordt als scheiding een punt gebruikt.
Verplicht of Optioneel
In de berichtdefinitie is aangegeven of een veld Verplicht of Optioneel is, dit wordt aangeduid door opname van een V of O in kolom V/O.
Format
In de berichtdefinitie is aangegeven wat het format van een veld is, dit wordt als volgt aangeduid:
Mogelijke waarde | Toelichting |
---|---|
N | Numeriek |
AN | Alfanumeriek |
Wie mag welke attributen/velden indienen?
De attributen/velden in de Digicom berichten kunnen door één of meerdere doelgroepen gebruikt worden. In de berichtdefinitie wordt in kolom WIE? per attribuut/veld aangegeven wie het attribuut/veld mag opnemen in het bericht. Dit wordt als volgt aangegeven:
WIE | Toelichting doelgroep |
---|---|
B | Boekverkoper of partij handelend namens de boekverkoper |
E | Primaire eigenaar of partij handelend namens de primaire eigenaar |
S | Secundaire eigenaar, betreft een boekverkoper die een deel van de voorraad van de eigenaar heeft gekocht en daarmee over het gekochte deel eigenaar is geworden |
A | Alle hierboven genoemde doelgroepen |
Berichttype, bestandsnaam en extensie
Berichttype | OPDNAW |
Bestandsnaam | Door u zelf te bepalen, bestaande uit letters en/of cijfers |
Extensie | .opd (kleine letters) |
Opties
Groen - zonder document van de webshop bij zending
Informatie over orderstatus naar uw consument
De consument ontvangt de factuur en relevante informatie digitaal, direct van de webshop en wordt door de webshop geïnformeerd over de orderstatus. Er wordt geen document bij de zending gevoegd.
Berichtdefinitie OPDNAW - Groene optie
Header informatie Partij specificatie afzender Partij specificatie ontvanger Transactiegegevens Bij transactie betrokken partijen afnemer Bij transactie betrokken partijen ontvanger Transactieregels Klantbewerkingen opdracht Footer informatie
Headerinformatie (verplicht) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-id | Attribuut naam | V/O | Format | Maximale veldlengte | Standaard waarde | Wie? | Toelichting | |||||||||
0001 | Record_type | V | N | 1 | 0 | A | Recordtype | |||||||||
0002 | Bericht_type | V | AN | 6 | OPDNAW | A | Berichttype | |||||||||
0003 | Versie_nr | V | AN | 5 | 0301 | A | Versie van het bericht | |||||||||
0004 | Verzend_dat | V | N | 8 | yyyymmdd | A | Datum van verzenden | |||||||||
0005 | Verzend_tijd | V | N | 4 | uu24mm | A | Tijdstip van verzenden | |||||||||
0006 | Bericht_referentie | V | AN | 14 | A | Unieke identificatie van bericht. Waarde in header en footer moet identiek zijn. Dient als controle op het compleet zijn van het bericht en ter voorkoming van dubbele verwerking van de gegevens uit het ingediende bericht. Wanneer een bericht met eenzelfde Bericht_referentie binnen een periode van 3 weken onverhoopt meerdere keren wordt ingediend zal het bericht worden afgekeurd. | ||||||||||
0007 | Acknowledgement_ind | V | N | 1 | 1 | A | Geeft aan dat er een bevestiging van ontvangst gestuurd moet worden, altijd waarde 1. Het bericht wat gestuurd wordt is een ontvangstbevestiging (*.ont of *.err bericht), dit bericht geeft cruciale informatie uit de syntactische controle van het geplaatste bericht en of dit in goede orde is ontvangen. Eventuele fouten uit de syntactische controle worden opgenomen in de ontvangstbevestiging. | |||||||||
0008 | Test_ind | V | N | 1 | 0 | A | Geeft aan of het om een testbericht gaat, altijd waarde 0. Testen wordt niet op de productieomgeving gedaan. | |||||||||
0026 | Afwijs_kd | V | N | 1 | A | Geeft aan of het bericht deels verwerkt mag worden of dat het hele bericht afgekeurd dient te worden als zich een fout voordoet, waarbij geldt dat: • Als de afwijscode de waarde 0 (= default) heeft, dan dient het bericht op opdracht(regel)niveau worden afgewezen, betreft recordtype 4. | ||||||||||
Partijspecificatie - Bij communicatie betrokken partijen (verplicht) | ||||||||||||||||
CB-id | Attribuut naam | V/O | Format | Maximale veldlengte | Standaard waarde | Wie? | Toelichting | |||||||||
0001 | Record_type | V | N | 1 | 1 | A | Recordtype | |||||||||
0009 | Partij_type | V | AN | 4 | AFZ | A | De afzender van het bericht | |||||||||
0010 | Partij_id | V | N | 13 | A | Het relatie id wat bij CB is vastgelegd | ||||||||||
0011 | Partij_id_type | V | AN | 3 | CB | A | Het type van de betrokken partij | |||||||||
CB-id | Attribuut naam | V/O | Format | Maximale veldlengte | Standaard waarde | Wie? | Toelichting | |||||||||
0001 | Record_type | V | N | 1 | 1 | A | Recordtype | |||||||||
0009 | Partij_type | V | AN | 4 | ONTV | A | De ontvanger van het bericht | |||||||||
0010 | Partij_id | V | N | 13 | 8894126 | A | Het relatie id wat bij CB is vastgelegd | |||||||||
0011 | Partij_id_type | V | AN | 3 | CB | A | Het type van de betrokken partij | |||||||||
Transactiegegevens (verplicht) | ||||||||||||||||
CB-id | Attribuut naam | V/O | Format | Maximale veldlengte | Standaard waarde | Wie? | Toelichting | |||||||||
0001 | Record_type | V | N | 1 | 2 | A | Recordtype | |||||||||
0400 | Opdracht_type | V | AN | 6 | LMEONE | S | Levering e-commerce onder secundair eigenaarschap Opdrachttype voor E-commerce zendingen aan consumenten namens de boekverkoper/afnemer waarbij de boekverkoper/afnemer secundair eigenaar is van artikelen. Na ontvangst van de order wordt direct de eigenaar bepaalt en zal de order verder worden afgehandeld als LNEIG (boekverkoper is secundair eigenaar van het artikel) of LNAFN (boekverkoper is géén secundair eigenaar). Bij de zending wordt een document gevoegd wat voorzien is van het logo van afnemer/boekverkoper.
Voor de aansturing uit welke voorraad er geleverd wordt is de waarde in veld 0410 Me_kd bepalend. Dit veld wordt opgenomen op de transactieregel ( recordtype 4). | |||||||||
LNAFN | B | Levering op naam afnemer E-commerce zendingen aan consumenten namens de boekverkoper/afnemer. Bij de zending wordt een document gevoegd wat voorzien is van het logo van afnemer/boekverkoper. | ||||||||||||||
LNEIG | E | Levering op naam eigenaar E-commerce zendingen aan consumenten. Door CB vindt geen facturering plaats. Bij de zending wordt een document gevoegd wat voorzien is van het logo van eigenaar.
Een order voor een titel met stadium levenscyclus Aangekondigd waar voorraad van aanwezig is bij CB zal direct worden uitgevoerd. | ||||||||||||||
0401 | Opdr_dat | V | N | 8 | yyyymmdd | A | De ontvangstdatum van de opdracht bij CB | |||||||||
0403 | Eigenaar_opdr_ref | O | AN | 10 | A | Referentie van de opdracht ten behoeve van de eigenaar De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP. | ||||||||||
0404 | Afnemer_opdr_ref | V | AN | 10 | A | Referentie van de opdracht ten behoeve van de afnemer De referentie zal worden opgenomen in UITOPD en NUITOP. | ||||||||||
0290 | Opdrachtdeellevering_kd | O | AN | 1 | Mogelijke waarde |
Indicator die aangeeft of de opdracht, alle recordtype 4 regels, al dan niet over meerdere zendingen uitgeleverd mag worden. De deellever indicator op order niveau is ingericht voor opdrachttypes : LNAFN en LNEIG. De deellever indicator is voor alle klanten beschikbaar en kan toegepast worden voor alle levertijden. I.c.m. Levertijd Lang ( #0411 en #0412 en #0413) wordt bij het bereiken van de laatst-gewenste-leverdatum (Lever_tot_dat (#0413) de beschikbare exemplaren uitgeleverd de overige titels worden opgeheven en er wordt voor deze titels een nieuwe opdracht aangemaakt met levertijd N
| ||||||||||
J | Waarde J zorgt ervoor dat beschikbare orderregels direct uitgeleverd worden | |||||||||||||||
N |
Waarde N zorgt ervoor dat er wordt gewacht totdat alle orderregels in de opdracht beschikbaar zijn alvorens uit te gaan leveren.
| |||||||||||||||
0411 | Levertijd_type | O | AN | 1 | Mogelijke waarde | A | De gewenste levertijd voor de order | |||||||||
D | Dag = Leveren binnen 24 uur, voorwaarde is dat de order is ingediend voor een bepaald tijdstip
| |||||||||||||||
L | Lange termijn = Geplande levering waarbij kan worden opgegeven binnen welke termijn de order geleverd dient te worden. Is alleen mogelijk in combinatie met de velden 0412 Lever_vanaf_dat en 0413 Lever_tot_dat | |||||||||||||||
N | Nornaal = Leveren binnen 48 uur
| |||||||||||||||
0412 | Lever_vanaf_dat | O/V | N | 8 | yyyymmdd | A | Eerste gewenste leverdatum, deze moet liggen binnen 365 dagen na moment van indienen. Deze datum moet minimaal 3 werkdagen in de toekomst liggen. Anders wordt de order niet uitgevoerd. | |||||||||
0413 | Lever_tot_dat | O/V | N | 8 | yyyymmdd | A | Uiterst gewenste leverdatum. Een einddatum is verplicht indien veld 0411 is gevuld met de waarde L. Als dit veld niet opgenomen wordt of geen waarde bevat zal er automatisch een einddatum worden toegekend. Deze ligt 3 maanden na de eerst gewenste leverdatum. | |||||||||
0115 | Naam bijlage | O | AN | 10 | A |
De naam van het pdf bestand, zonder vermelding van de extensie, dient te worden opgenomen in dit veld. Als de bestandsnaam letters bevat dienen dit hoofdletters te zijn. CB biedt de mogelijkheid om een aangeleverd pdf bestand af te drukken en te laten bijvoegen bij de zending. Dit is bedoelt voor commerciële en marketing doeleinden. Het laten bijvoegen van een door u zelf vervaardigde factuur raden we ten zeerste af. Gedurende het orderpicking proces kunnen er situaties ontstaan die leiden tot een niet volledige zending, (manco situatie) in dat geval komt de factuur niet meer overeen met de inhoud van de zending. CB staat niet in voor een match tussen de inhoud van de door u zelf vooraf aangeleverde PDF-factuur ten opzichte van de inhoud van de zending. Pdf bestanden dienen in de binary transfermodus worden overgezet.
| ||||||||||
0479 | Vervoerswijze_kd | O/V | AN | 5 | Mogelijke waarde Standaard vervoerscontract PostNL via CB | A | Codering waarmee wordt aangegeven op welke wijze en en via welk vervoerscontract/vervoerder de zending wordt geleverd. Relaties met eigen vervoerscontract hanteren de met CB overeengekomen verzendwijze | |||||||||
SELCB | Verzending via PostNL onder vervoerscontract van CB. Binnen de vervoerswijze SELCB wordt door CB een verdere uitsplitsing van de zendingen gedaan naar bel- en bus stuk en landcode. | |||||||||||||||
CBBEL | Verzending van een pakket (bel stuk) naar een adres in Nederland via PostNL onder vervoerscontract van CB. | |||||||||||||||
Partijspecificatie - Bij transactie betrokken partijen - verplicht (Standaard binnen e-commerce contract) Bij iedere opdracht is een partijspecificatie regel voor de AFNemer (webshop boekverkoper/eigenaar) én een regel voor de ONTVanger (consument) verplicht. Optioneel in een regel voor afwijkend factuuradres (OFA). | ||||||||||||||||
CB-id | Attribuut naam | V/O | Format | Maximale veldlengte | Standaard waarde | Wie? | Toelichting | |||||||||
0001 | Record_type | V | N | 1 | 3 | A | Recordtype | |||||||||
0009 | Partij_type | V | AN | 4 | AFN | A | De afnemer van de opdracht | |||||||||
0010 | Partij_id | V | N | 13 | A | Het relatie id wat bij CB is vastgelegd | ||||||||||
0011 | Partij_id_type | V | AN | 3 | CB | A | Het type van de betrokken partij | |||||||||
0012 | Stroom_nr | O | N | 2 | A | Aansturing van orderstromen naar bijvoorbeeld een ander fysiek adres of verschillende afdelingen binnen een winkel | ||||||||||
CB-id | Attribuut naam | V/O | Format | Maximale veldlengte | Standaard waarde | Wie? | Toelichting | |||||||||
0001 | Record_type | V | N | 1 | 3 | A | Recordtype | |||||||||
0009 | Partij_type | V | AN | 4 | ONTV | A | De ontvanger van de zending | |||||||||
0010 | Partij_id | V | N | 13 | A | Uw klantnummer of relatie nummer van de consument, eventueel een fictief nummer. CB registreert dit gegeven niet, maar controleert wel op aanwezigheid van veld en waarde. | ||||||||||
0011 | Partij_id_type | V | AN | 3 | Mogelijke waarde | A | ||||||||||
CB | Het relatie id van de betreffende relatie zoals dit bij CB is vastgelegd. | |||||||||||||||
OWN | De typering van de klantgegevens zoals ze in uw database zijn vastgelegd. CB houdt voor de aflevering van de zending de gegevens aan die zijn opgenomen in de volgende velden, 0013, 0014, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126 en 0127. Indien het opgegeven adres ook als afgifte van goederen adres is geregistreerd bij een bij CB vastgelegde relatie zullen deze gegevens genegeerd worden. | |||||||||||||||
0013 | Naam | V | AN | 45 | A | De naam van de klant/consument | ||||||||||
0014 | Tav_text | O | AN | 42 | A | Ter attentie van | ||||||||||
0137 | Adres_toevoeging | O | AN | 24 | A | Extra "ter attentie van" | ||||||||||
0121 | Straat_nm | V | AN | 43 | A | Straatnaam | ||||||||||
0122 | Huis_nr | V | N | 6 | A | Huisnummer Het huisnummer veld mag enkel cijfers bevatten, eventuele toevoegingen dienen in veld 0123 te worden opgenomen. Voorbeeld: huisnummer 20-22. veld 0122 wordt gevuld met de waarde 20. Veld 0123 wordt gevuld met de waarde -22. Bij ontvangst van de order vindt voor adressen in Nederland een controle plaats op de combinatie van postcode & huisnummer. CB hanteert de postcodetabel van PostNL (met automatische updates van Cendris). Wanneer de opgegeven combinatie van postcode & huisnummer niet voorkomt in de postcode tabel van PostNL zal de order worden afgewezen. | ||||||||||
0123 | Toevoeging | O | AN | 10 | A | Huisnummer toevoeging Het PostNL voormelding bericht is de maximale veldlengte van de huisnummer toevoeging 6 karakters lang. CB staat 10 karakters toe bij het indienen van de orders. De toevoeging wordt afgekapt in de voormelding naar PostNL. Dit heeft tot gevolg dat in PostNL bij de track & trace informatie niet de volledige huisnummer toevoeging getoond wordt. Op de verzendetiketten die CB print wordt wel de volledige huisnummer toevoeging van maximaal 10 karakters opgenomen.
| ||||||||||
0124 | Postcode | V | AN | 10 | A | Postcode | ||||||||||
0125 | Woonplaats | V | AN | 40 | A | Woonplaats | ||||||||||
0126 | Provincie | O | AN | 40 | A | Provincie | ||||||||||
0127 | Land_kd | O | AN | 2 | A | ISO Landcode Indien veld niet is opgenomen of geen waarde bevat wordt landcode standaard NL. | ||||||||||
0166 | telefoon_nr_1 | O/V | AN | 40 | A |
Het telefoonnummer van de consument. Verplicht indien men de PostNL afhaalnotificatie wenst te ontvangen. Voor de geldigheid van nummers gelden de volgende regels:
| ||||||||||
0168 | E-mail_1 | O/V | AN | 254 | A | E-mailadres van de consument, waarop PostNL notificaties kan versturen over het verloop van de bezorging. Heeft u een eigen vervoerscontract met PostNL, dan dient u de notificaties zelf geregeld te hebben met PostNL. Dit veld is verplicht indien men op eigen vervoerscontract met PostNL gebruik maakt van de afhaalpunten.
| ||||||||||
Partijspecificatie - ten behoeve van afhaalpunt - optioneel (Additioneel t.b.v. relaties met eigen vervoerscontract waar afhaalpunten of lockers in zijn opgenomen en welke contractueel bij CB zijn vastgelegd). Bij gebruik van afhaalpunt zijn de velden 0166 en 0168 van de ONTVanger verplicht. | ||||||||||||||||
CB-id | Attribuut naam | V/O | Format | Maximale veldlengte | Standaard waarde | Wie? | Toelichting | |||||||||
0001 | Record_type | O | N | 1 | 3 | A | Recordtype | |||||||||
0009 | Partij_type | O/V | AN | 4 | AFHP | A | Het afhaalpunt waar de consument de zending/bestelling wil ophalen. | |||||||||
0010 | Partij_id | O/V | N | 13 | A | Het nummer/de code ten behoeve van de identificatie van het afhaalpunt of locker/kluisje. | ||||||||||
0011 | Partij_id_type | O/V | AN | 3 | OWN | A | De typering van het afhaalpunt. CB houdt voor de aflevering van de zending de gegevens aan die zijn opgenomen in de volgende velden, 0009 (nummer van het afhaalpunt), 0013, 0014, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125 en 0127. | |||||||||
0013 | Naam | O/V | AN | 45 | A | De naam van de klant/consument | ||||||||||
0014 | Tav_text | O/V | AN | 42 | A | Ter attentie van | ||||||||||
0121 | Straat_nm | O/V | AN | 43 | A | Straatnaam | ||||||||||
0122 | Huis_nr | O/V | N | 6 | A | Huisnummer Het huisnummer veld mag enkel cijfers bevatten, eventuele toevoegingen dienen in veld 0123 te worden opgenomen. Voorbeeld: huisnummer 20-22. veld 0122 wordt gevuld met de waarde 20. Veld 0123 wordt gevuld met de waarde -22. Bij ontvangst van de order vindt voor adressen in Nederland een controle plaats op de combinatie van postcode & huisnummer. CB hanteert de postcodetabel van PostNL (met automatische updates van Cendris). Wanneer de opgegeven combinatie van postcode & huisnummer niet voorkomt in de postcode tabel van PostNL zal de order worden afgewezen. | ||||||||||
0123 | Toevoeging | O/V | AN | 10 | A | Huisnummer toevoeging | ||||||||||
0124 | Postcode | O/V | AN | 10 | A | Postcode | ||||||||||
0125 | Woonplaats | O/V | AN | 40 | A | Woonplaats | ||||||||||
0127 | Land_kd | O/V | AN | 2 | A | Indien veld niet is opgenomen of geen waarde bevat wordt landcode standaard NL. | ||||||||||
Transactieregels (verplicht) | ||||||||||||||||
CB-id | Attribuut naam | V/O | Format | Maximale veldlengte | Standaard waarde | Wie? | Toelichting | |||||||||
0001 | Record_type | V | N | 1 | 4 | A | Recordtype | |||||||||
0200 | EAN_artikel_kd | V | N | 13 | A | Het EAN of ISBN van het artikel. | ||||||||||
0430 | Exemp_aant | V | N | 6 | A | Aantal exemplaren
| ||||||||||
0410 | Me_kd | O | AN | 1 | Mogelijke waarde | S | Indicatie t.b.v. het uitleverprincipe secundaire eigenaren. Met de opgegeven code wordt de aansturing van levering uit voorraad van de primaire of secundaire eigenaar gedaan. Na binnenkomst van de order wordt de order omgezet naar opdrachttype LNAFN of LNEIG. LNAFN - leidt tot een artikelfactuur aan de webwinkel en een afdracht aan de eigenaar. | |||||||||
1 | Levering altijd uit de voorraad van de secundaire eigenaar, de opdracht wordt omgezet naar opdrachttype LNEIG. Artikel is bekend bij de secundaire eigenaar, is verschenen en heeft voldoende voorraad. Opdracht wordt uitgevoerd. Bij onvoldoende voorraad, of nog niet verschenen artikel zal de opdracht in nota worden genomen (zie ook 0434 In_nota_ind) en worden uitgevoerd zodra er voorraad ontstaat bij de secundaire eigenaar. Als het artikel niet bekend is bij de secundair eigenaar zal de opdracht worden afgewezen. | |||||||||||||||
2 | Levering uit de voorraad van de secundaire eigenaar, indien er onvoldoende of geen voorraad bij de secundaire eigenaar is dan levering uit de voorraad van de primaire eigenaar. Artikel is bekend bij de secundaire eigenaar, is verschenen en heeft voldoende voorraad. Opdracht wordt uitgevoerd onder LNEIG. Als er van het verschenen artikel onvoldoende voorraad is bij de secundaire eigenaar zal de opdracht worden geleverd uit de voorraad van de primaire eigenaar of in nota worden gehouden bij de primaire eigenaar. De opdracht wordt uitgevoerd onder LNAFN. | |||||||||||||||
3 | Levering altijd uit de voorraad van de primaire eigenaar, na levering wordt de opdracht omgezet naar opdrachttype LNAFN. Artikel zal altijd worden uitgevoerd uit de voorraad van de primaire eigenaar. Bij een nog niet verschenen artikel zal de opdracht in nota worden genomen (zie ook veld 0434 In_nota_ind) en worden uitgevoerd zodra er voorraad ontstaat bij de primaire eigenaar. Als het artikel niet bekend is bij de primaire eigenaar zal de opdracht worden afgewezen. | |||||||||||||||
4 | Levering uit de voorraad van de primaire eigenaar, opdracht wordt omgezet naar LNAFN. Indien er onvoldoende of geen voorraad bij de primaire eigenaar is dan levering uit de voorraad van de secundaire eigenaar, de opdracht wordt omgezet naar opdrachttype LNEIG. Artikel is bekend bij de primaire eigenaar, is verschenen en heeft voldoende voorraad. Opdracht wordt uitgevoerd, opdrachttype LNAFN. Als er van het verschenen artikel onvoldoende voorraad is bij de primaire eigenaar zal de opdracht worden geleverd uit de voorraad van de secundaire eigenaar of in nota worden gehouden bij de secundaire eigenaar, opdrachttype LNEIG | |||||||||||||||
0431 | Transactie_vwc | O | AN | 4 | Mogelijke waarde | A | Transactie voorwaarde categorie | |||||||||
DUD | Opdracht uitvoering onder Depotvoorwaarden, Distributie uit Depot Hieraan zijn vaste kortingsafspraken verbonden welke gelden voor alle aangesloten boekhandels, waarbij geldt:
De uitslag-/distributiekosten betaald door de bij CB aangesloten boekverkoper | |||||||||||||||
DIO | Opdracht uitvoering in opdracht van de eigenaar, Distributie In Opdracht DIO opdrachten zijn voor alle boeksoorten mogelijk.
Bij DIO (distributie in opdracht van de uitgever) worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever. Deze worden maandelijks afgerekend. | |||||||||||||||
AANB | Order uitvoering onder aanbiedingscondities Alle orders die door de boekverkoper en uitgeverij op een nieuwe titel met boeksoort A worden ingediend, tot 7 werkdagen na het in uitvoering gaan van de titel worden automatisch omgezet van DUD naar transactievoorwaarde AANB(ieding). Dit houdt in dat de boekverkoper het A-boek geleverd krijgt tegen aanbiedingscondities. De vangnet is 40% maar de kunnen afwijkende afspraken worden vastgelegd Bij AANB worden de uitslag-/distributiekosten betaald door de uitgever. | |||||||||||||||
0433 | Verkoop_omz_srt | O | AN | 4 | Mogelijke waarde | E | Verkoop Omzet Soort Gegeven ten behoeve van de verslaglegging van de uitgever, wordt standaard aan elk opdrachttype waarbij facturering zal plaatsvinden toegekend. De standaard waarde kan door de uitgever overruled worden door een eigen VOS | |||||||||
AANB | Afgeleid van opdrachttype LNORM in aanbiedingsperiode (TVWC AANB) | |||||||||||||||
NORM | Afgeleid van opdrachttype LNORM | |||||||||||||||
PRES | Afgeleid van opdrachttype LPROM | |||||||||||||||
RAMS | Afgeleid van opdrachttype LRAMSJ | |||||||||||||||
Door uitgever in opdracht opgegeven eigen VOS, bijvoorbeeld CLUB, ACTI, RECE, SPEC, VSO, enz. | ||||||||||||||||
0434 | In_nota_ind | O | AN | 1 | Mogelijke waarde | A | Geeft aan of de regel in_nota genomen wordt | |||||||||
J | CB zal de order in nota houden en leveren zodra er voorraad beschikbaar is | |||||||||||||||
N | CB zal de order niet in nota houden | |||||||||||||||
0435 | Deellevering_ind | O | AN | 1 | Mogelijke waarde | A | Indicator waarmee wordt aangegeven of een deel van het aantal gevraagde exemplaren van het artikel geleverd mag worden als niet alle gevraagde exemplaren beschikbaar zijn. Voor de bestelservice van Van Ditmar en titels die beschikbaar zijn via Boek op Verzoek dient, indien dit veld wordt opgenomen, het veld de waarde 'J ' te bevatten. Indien het veld de waarde 'N' bevat zal de order worden afgewezen, dit om te voorkomen dat in het logistieke proces orders onbedoeld blijven wachten op voorraad die niet meer gaat komen of alsnog volledig geannuleerd worden omdat er onvoldoende voorraad beschikbaar is. Daarnaast kunnen ongewenste voorraden ontstaan voor de aantallen die wel geleverd konden worden door de betreffende leverancier. | |||||||||
J | CB zal de beschikbare exemplaren leveren en de resterende exemplaren worden geleverd zodra er weer voorraad ontstaat. | |||||||||||||||
N | CB zal de orderregel vasthouden tot het totaal aantal gevraagde exemplaren beschikbaar is. | |||||||||||||||
0438 | Door_blokkering_ind | O | AN | 1 | Mogelijke waarde | E | Indicator waarmee wordt aangegeven of een eventuele blokkering door de eigenaar 'overruled' mag worden. | |||||||||
J | De order wordt uitgeleverd ondanks dat er geblokkeerde voorraad actief is. | |||||||||||||||
N | De order zal niet worden uitgeleverd als er geblokkeerde voorraad actief is. | |||||||||||||||
0440 | Eigenaar_regel_ref | O | AN | 10 | A | Referentie van de opdrachtregel ten behoeve van de eigenaar | ||||||||||
0441 | Afnemer_regel_ref | O | AN | 10 | A | Referentie van de opdrachtregel ten behoeve van de afnemer | ||||||||||
Klantbewerking opdracht (optioneel) Het recordtype waarmee wordt aangegeven of er een extra bewerking uitgevoerd dient worden op de bestelling, dit kan het bijvoegen van een relatiegeschenk of boekenweekgeschenk zijn of het laten inpakken in cadeaupapier. Meerdere klantbewerkingen per opdracht zijn mogelijk. | ||||||||||||||||
CB-id | Attribuut naam | V/O | Format | Maximale veldlengte | Standaard waarde | Wie? | Toelichting | |||||||||
0001 | Record_type | O | N | 1 | 6 | A | Recordtype | |||||||||
0477 | Klantbewerking_volgnr | O/V | AN | 4 | Het door CB toegekende klantbewerkingsnummer | A | Het door CB afgegeven klantbewerkingsnummer waarmee mogelijk gemaakt wordt dat er bij de internetbestelling een artikel wordt bijgevoegd of de bestelling wordt ingepakt in cadeaupapier. | |||||||||
0478 | Aant_keer_klantbewerking | O/V | AN | 2 | 1 | A | Aantal keer dat de gevraagde bewerking uitgevoerd dient te worden, standaard is dit éénmaal mogelijk. | |||||||||
Footerinformatie (verplicht) | ||||||||||||||||
CB-id | Attribuut naam | V/O | Format | Maximale veldlengte | Standaard waarde | Wie? | Toelichting | |||||||||
0001 | Record_type | V | N | 1 | 9 | A | Recordtype | |||||||||
0015 | Aant_detail_2 | V | N | 6 | A | Totaal aantal regels van recordtype 2 in dit bericht | ||||||||||
0016 | Aant_detail_3 | V | N | 6 | A | Totaal aantal regels van recordtype 3 in dit bericht | ||||||||||
